| February 2012 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 2 34| 5 | | | | | | |
6 7 8 910 11| 12 | | | | | | |
1314 15 16 1718 | 19 | | | | | | |
20 2122 23 2425| 25 | | | | | | |
2728 | 29 | | |
| January 2012 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | | | | | | |
2 3 4 567| 8 | | | | | | |
910 11 12 1314 | 15 | | | | | | |
16 1718 19 2021| 22 | | | | | | |
2324 25 26 27 28| 29 | | | | | | |
30 31 | | | | | | |
| December 2011 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| | | | 1 23| 4 | | | |
56 7 89 10 | 11 | | | | | | |
1213 14 15 1617 | 18 | | | | | | |
19 2021 22 2324| 25 | | | | | | |
2627 28 29 3031 | | | | | | | |
| Christmas Hampers at Cadet Hall 9.00 AM |
| November 2011 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 2 345| 6 | | | | | | |
7 8 9 101112| 13 | | | | | | |
1415 16 17 1819 | 20 | | | | | | |
21 2223 24 2526| 27 | | | | | | |
2829 30| November — "Movember," at Francophone 6.00 PM | | | |
| October 2011 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1| 2 | | | | | | |
3 4 5 678| 9 | | | | | | |
1011 12 13 1415 | 16 | | | | | | |
17 1819 20 2122| 23 | | | | | | |
2425 26 27 28 29| 30 | | | | | | |
31 | Fall Fair at Arctic Winters Games Arena 1.00 PM to 4.00 PM | |
| Fall Veterinarian Visit
Date: October 12 - 17, 2011 Days: (Wednesday – Monday) Call: 979-4902 or Leave Message
|
| Guest Speaker Mr Peter Sheldon from CBC Radio |
| September 2011 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| | | | 1 23| 4 | | | |
56 7 89 10 | 11 | | | | | | |
1213 14 15 1617 | 18 | | | | | | |
19 2021 22 2324| 25 | | | | | | |
2627 28 29 30 | | | | | | |
| August 2011 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 2 3 4 56| 7 | | | | | | |
8 9 10 1112 13| 14 | | | | | | |
1516 17 18 1920 | 21 | | | | | | |
22 2324 25 2627| 28 | | | | | | |
2930 31 | | | | | | |
| July 2011 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| | | | | 12 | 3 | | |
4 5 6 78 9 | 10 | | | | | | |
1112 13 14 1516 | 17 | | | | | | |
18 1920 21 2223| 24 | | | | | | |
2526 27 28 29 30 | 31 | | | | | | |
| June 2011 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 2 34| 5 | | | | | | |
6 7 8 910 11| 12 | | | | | | |
1314 15 16 1718 | 19 | | | | | | |
20 2122 23 2425| 25 | | | | | | |
2728 29 30 | | | | | |
| |
| May 2011 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | | | | | | |
2 3 4 567| 8 | | | | | | |
910 11 12 1314 | 15 | | | | | | |
16 1718 19 2021| 22 | | | | | | |
2324 25 26 27 28| 29 | | | | | | |
30 31 | | | | | | |
| April 2011 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
12| 3 | | | | | | |
4 5 6 78 9 | 10 | | | | | | |
1112 13 14 1516 | 17 | | | | | | |
18 1920 21 22 23| 24 | | | | | | |
2526 27 28 29 30 | | | | | | | |
| Tunic Time Sunday Brunch on 17th April 2011 |
| March 2011 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 2 345| 6 | | | | | | |
7 8 9 101112| 13 | | | | | | |
1415 16 17 1819 | 20 | | | | | | |
21 2223 24 2526| 27 | | | | | | |
2829 30| 31 | | | |
| February 2011 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 2 345| 6 | | | | | | |
7 8 9 101112| 13 | | | | | | |
1415 16 17 1819 | 20 | | | | | | |
21 2223 24 2526| 27 | | | | | | |
28| 19: Elders Dinner Inukshuk High School | | |
| January 2011 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1| 2 | | | | | | |
3 4 5 678| 9 | | | | | | |
1011 12 13 1415 | 16 | | | | | | |
17 1819 20 2122| 23 | | | | | | |
2425 26 27 28 29| 30 | | | | | | |
31 | | | | | | |
| December 2010 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 2 34| 5 | | | | | | |
6 7 8 910 11| 12 | | | | | | |
1314 15 16 1718 | 19 | | | | | | |
20 2122 23 2425| 25 | | | | | | |
2728 29 30 31 | | | | | |
| 18th Dec Fill and deliver Christmas Hampers |
| November 2010 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 2 3 4 56| 7 | | | | | | |
8 9 10 1112 13| 14 | | | | | | |
1516 17 18 1920 | 21 | | | | | | |
22 2324 25 2627| 28 | | | | | | |
2930 | | | | | | |
| October 2010 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| | | | | 12 | 3 | | |
4 5 6 78 9 | 10 | | | | | | |
1112 13 14 1516 | 17 | | | | | | |
18 19| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| 25 | 26 27 28 29 30 | 31 | | | | | |